Обмен акций ОАО Гомельской области на имущественные чеки ИПЧ: информация для граждан Республики Беларусь
Ниже представлена информация о количестве чеков за одну акцию и размере дивидендов за 2024 год по акциям различных ОАО.
Срок обмена: до 31 декабря 2030 года.
ОАО агропромышленного комплекса
| № п/п | Наименование ОАО | Количество чеков за акцию | Размер дивидендов* на 1 акцию по итогам работы за 2024 год, копеек |
|---|---|---|---|
| 1 | «Бобовский» | 1 | 0,08 |
| 2 | «Брагинагросервис» | 1 | 0,19 |
| 3 | «Велетин Агро» | 1 | 0,32 |
| 4 | «Гомельагротранс» | 10 | 13,30 |
| 5 | «Гомельагроэнергосервис» | 1 | 4,41 |
| 6 | «Калинковичиагротранс» | 1 | 0,95 |
| 7 | «Кормаагросервис» | 1 | 0,67 |
| 8 | «Лельчицкий агросервис» | 1 | 0,1 |
| 9 | «Октябрьрайагросервис» | 1 | 4,20 |
| 10 | «Рогачевский агросервис» | 1 | 0,002 |
| 11 | «Светлогорский энергосервис» | 1 | 0 |
| 12 | «Хальч» | 1 | 0,07 |
ОАО строительного комплекса
| № п/п | Наименование ОАО | Количество чеков за акцию | Размер дивидендов* на 1 акцию по итогам работы за 2024 год, копеек |
|---|---|---|---|
| 13 | «Гипроживмаш» | 1 | 2,27 |
| 14 | «Гомельремстрой» | 1 | 80,50 |
| 15 | «Гомельский домостроительный комбинат» | 1 | 2,66 |
| 16 | «Гомельский объединенный строительный трест» | 1 | 8,48 |
| 17 | «Гомельстройматериалы» | 2 | 0,60 |
| 18 | «Калинковичский завод железобетонных изделий» | 1 | 3,36 |
| 19 | «Лельчицкая ПМК – 103» | 1 | 2,46 |
| 20 | «Полесьестрой» | 1 | 0 |
| 21 | «Спецмонтажстрой № 180» | 1 | 4,98 |
| 22 | «Строительный трест № 14» | 1 | 0 |
| 23 | «ХИМРЕМОНТ» | 5 | 2 руб. 86 коп. |
ОАО торговли и услуг
| № п/п | Наименование ОАО | Количество чеков за акцию |
Размер дивидендов* на 1 акцию по итогам работы за 2024 год, копеек |
|---|---|---|---|
| 24 | «Гомельский центр восточных единоборств» | 1 | 1,30 |
| 25 | «Калинковичиторг» | 1 | 3,87 |
| 26 | «Мозырская торговая компания «Полесье» | 1 | 0 |
| 27 | «Мозырский гостиничный комплекс «Припять» | 1 | 1,15 |
| 28 | «Торговый дом «Дружба» | 1 | 0,15 |
| 29 | «Отель» | 1 | 0,66 |
| 30 | «Гомельское пчеловодство» | 1 | 0 |
| 31 | Универсам «Юбилейный» | 4 | 16,43 |
ОАО прочих отраслей
| № п/п | Наименование ОАО | Количество чеков за акцию | Размер дивидендов* на 1 акцию по итогам работы за 2024 год, копеек |
|---|---|---|---|
| 32 | «Гомельоблавтотранс» | 1 | 0 |
| 33 | «Гомельский завод «Коммунальник» | 1 | 4,1 |
| 34 | «Гомельский электромеханический завод» | 1 | 12,83 |
| 35 | «Жлобинская швейная фабрика» | 1 | 7,80 |
| 36 | «Комплекс-партнер» | 1 | 4,46 |
| 37 | «Медик» | 1 | 0 |
| 38 | «Полеспечать» | 1 | 1,94 |
| 39 | «Труд» | 1 | 1,17 |
* Размер дивидендов не гарантирован и зависит от результатов работы общества. Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в список лиц, участвующих в общем собрании, принявшем решение о выплате дивидендов.
Перечень ОАО, расположенных на территории других областей, размещен на сайте открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк».
Информацию об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО можно узнать на Едином портале финансового рынка.
Обмен акций на ИПЧ «Имущество» производится в подразделениях открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк».
В г. Гомеле следует обращаться по адресам:
ул. Фрунзе, 6а, г. Гомель, 8 (0232) 54-10-98 – Гомельское областное управление № 300.
Для выполнения операции по обмену гражданину необходимо предъявить паспорт и сертификат ИПЧ «Имущество».
При желании приобретенные акции можно продать. Продажа осуществляется через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» при посредничестве профессионального участника рынка ценных бумаг.
С дополнительной информацией по вопросам обращения ИПЧ «Имущество» можно ознакомиться на сайте комитета Гомельоблимущество в разделе «Часто задаваемые вопросы».
